PDC ORDER OF MERIT
De PDC wereldranglijst met al het prijzengeld van de afgelopen twee jaar (104 weken).
UPDATE: 16 mei 2022 na Czech Darts Open (ET6)
Positie | Naam | Prijzengeld in £ |
---|---|---|
1 | Wright, Peter | 1204000 |
2 | Price, Gerwyn | 1191250 |
3 | van Gerwen, Michael | 663500 |
4 | Smith, Michael | 608000 |
5 | Wade, James | 580500 |
6 | Anderson, Gary | 481500 |
7 | De Sousa, Jose | 467000 |
8 | Van den Bergh, Dimitri | 440500 |
9 | Clayton, Jonny | 440000 |
10 | Cross, Rob | 395500 |
11 | Cullen, Joe | 361750 |
12 | Noppert, Danny | 347750 |
13 | Chisnall, Dave | 318250 |
14 | Ratajski, Krzysztof | 313000 |
15 | van Duijvenbode, Dirk | 310750 |
16 | Humphries, Luke | 309000 |
17 | Searle, Ryan | 300500 |
18 | Aspinall, Nathan | 289750 |
19 | King, Mervyn | 247250 |
20 | Heta, Damon | 242250 |
21 | Bunting, Stephen | 240250 |
22 | Clemens, Gabriel | 223750 |
23 | Gurney, Daryl | 219750 |
24 | Dolan, Brendan | 208750 |
25 | Whitlock, Simon | 206500 |
26 | Rydz, Callan | 203500 |
27 | Petersen, Devon | 203000 |
28 | Suljovic, Mensur | 196000 |
29 | van der Voort, Vincent | 195000 |
30 | White, Ian | 189000 |
31 | Dobey, Chris | 162250 |
32 | Durrant, Glen | 158750 |
33 | Smith, Ross | 152750 |
34 | Huybrechts, Kim | 138500 |
35 | Joyce, Ryan | 138250 |
36 | O’Connor, William | 133750 |
37 | Evans, Ricky | 129250 |
38 | Wattimena, Jermaine | 123000 |
39 | Lewis, Adrian | 119500 |
40 | Kleermaker, Martijn | 116250 |
41 | Hughes, Jamie | 104000 |
42 | Razma, Madars | 94500 |
43 | Labanauskas, Darius | 93500 |
44 | Hunt, Adam | 89250 |
45 | Lennon, Steve | 86500 |
46 | Schindler, Martin | 83750 |
47 | de Zwaan, Jeffrey | 83750 |
48 | Soutar, Alan | 81500 |
49 | Barry, Keane | 79750 |
50 | Lowe, Jason | 79750 |
51 | Woodhouse, Luke | 77250 |
52 | Kuivenhoven, Maik | 76750 |
53 | Meulenkamp, Ron | 73250 |
54 | van Barneveld, Raymond | 69750 |
55 | Beaton, Steve | 69000 |
56 | Meikle, Ryan | 66750 |
57 | Krcmar, Boris | 66000 |
58 | Edhouse, Ritchie | 64500 |
59 | Boulton, Andy | 64500 |
60 | Smith, Jeff | 63250 |
61 | Hempel, Florian | 61500 |
62 | Brown, Keegan | 61000 |
63 | Hopp, Max | 58750 |
64 | West, Steve | 58750 |
65 | De Decker, Mike | 58500 |
66 | Borland, William | 56750 |
67 | Henderson, John | 48000 |
68 | Williams, Lewis | 47250 |
69 | Mitchell, Scott | 43750 |
70 | Murnan, Joe | 43500 |
71 | Lukeman, Martin | 41000 |
72 | Heaver, Jason | 38750 |
73 | Gawlas, Adam | 38000 |
74 | Mathers, Gordon | 29500 |
75 | Gilding, Andrew | 27500 |
76 | Zonneveld, Niels | 25250 |
77 | Williams, Jim | 23750 |
78 | Nentjes, Geert | 23500 |
79 | Koltsov, Boris | 23000 |
80 | Jansen, Danny | 21500 |
81 | Rock, Josh | 20500 |
82 | Hudson, Peter | 20250 |
83 | Rodriguez, Rowby-John | 18250 |
84 | Lovely, Eddie | 17750 |
85 | van Peer, Berry | 17500 |
86 | Campbell, Matt | 17500 |
87 | O’Shea, John | 17000 |
88 | Waites, Scott | 17000 |
89 | Williams, Scott | 16250 |
90 | Michael, John | 16250 |
91 | Sedlacek, Karel | 14500 |
92 | Menzies, Cameron | 14500 |
93 | Claydon, Brett | 14000 |
94 | Doets, Kevin | 13500 |
95 | Bialecki, Sebastian | 13500 |
96 | Justicia, Jose | 13250 |
97 | Worsley, Jonathan | 13250 |
98 | De Vos, Geert | 13250 |
99 | Main, Jack | 12500 |
100 | Baggish, Danny | 12500 |
101 | Vandenbogaerde, Mario | 11750 |
102 | Kciuk, Krzysztof | 11000 |
103 | Scutt, Connor | 10250 |
104 | Lerchbacher, Zoran | 10000 |
105 | Mansell, Mickey | 8750 |
106 | Evans, Lee | 8250 |
107 | Brown, John | 8000 |
108 | Raman, Brian | 8000 |
109 | Rafferty, Nathan | 7750 |
110 | Killington, George | 7750 |
111 | Evans, David | 7500 |
112 | Szaganski, Radoslaw | 7250 |
113 | Jones, Jake | 7000 |
114 | Plaisier, Wesley | 7000 |
115 | Peters, Luc | 6750 |
116 | Wilson, James | 6500 |
117 | Wilkinson, Shaun | 6250 |
118 | Burton, Stephen | 6250 |
119 | Clark, Jamie | 5500 |
120 | Burnett, Richie | 5500 |
121 | Mol, Damian | 5500 |
122 | Evetts, Ted | 5500 |
123 | Owen, Robert | 5250 |
124 | Hendriks, Jimmy | 5250 |
125 | Burness, Kevin | 5000 |
126 | Rodriguez, Rusty-Jake | 5000 |
127 | Martinez, Tony | 5000 |
128 | Wenig, Lukas | 4750 |
129 | Montgomery, Ross | 4500 |
130 | Springer, Niko | 4000 |
131 | Pietreczko, Ricardo | 3750 |
132 | Brooks, Bradley | 3750 |
133 | Fullwell, Nick | 3750 |
134 | Edgar, Matthew | 3500 |
135 | van Dongen, Jules | 3500 |
136 | Unterbuchner, Michael | 3500 |
137 | Penhall, Darren | 3250 |
138 | Nilsson, Dennis | 3000 |
139 | Kurz, Nico | 3000 |
140 | Blades, Gary | 3000 |
141 | Webster, Darren | 2750 |
142 | Hall, Graham | 2750 |
143 | Sedlak, Vitezslav | 2000 |
144 | Burgoyne, Pete | 2000 |
145 | Andersen, Vladimir | 2000 |
146 | Gosnak, Patrik | 2000 |
147 | Horvat, Dragutin | 2000 |
148 | Klaasen, Jelle | 2000 |
149 | Marsh, Scott | 2000 |
150 | McEwan, Jim | 2000 |
151 | Schmutzler, Fabian | 2000 |
152 | van Trijp, Danny | 1750 |
153 | Haggerty, Steve | 1500 |
154 | Moston, Jim | 1500 |
155 | Osborne, Colin | 1500 |
156 | Wilson, Stu | 1500 |
157 | Roelofs, Owen | 1250 |
158 | Dragt, Martijn | 1000 |
159 | Navratil, Miloslav | 1000 |
160 | Olde Kalter, Dennie | 1000 |
161 | Plsek, Ondrej | 1000 |
162 | Sebesta, Filip | 1000 |
163 | Bellmont, Stefan | 1000 |
164 | Burger, Dietmar | 1000 |
165 | Engstrom, Johan | 1000 |
166 | Harrington, Ryan | 1000 |
167 | Jones, Wayne | 1000 |
168 | Junghans, Thomas | 1000 |
169 | Kantele, Marko | 1000 |
170 | Larsson, Daniel | 1000 |
171 | Lauby Jr, Danny | 1000 |
172 | Neyens, Kenny | 1000 |
173 | Rasztovits, Michael | 1000 |
174 | Schlichting, David | 1000 |
175 | Sturm, Rainer | 1000 |
176 | Tricole, Thibault | 1000 |
177 | van Veen, Gian | 1000 |
178 | Vegso, Janos | 1000 |
179 | Carlin, Gavin | 750 |
180 | Bennett, Leighton | 750 |
181 | Labre, Jaques | 750 |
182 | Noster, Steven | 750 |
183 | van Peer, Carlo | 750 |
- Van Duijvenbode verslaat Clemens en bereikt finaledag
- 16-jarige Littler en Van Veen succesvol in Milton Keynes
- Van Gerwen wint, na missen matchdarts Campbell
- Danny Noppert met de schrik vrij in Riesa
- Van Barneveld maatje te groot voor Burton
- Toonders en Slevin starten Development Tour met titels
- Soutar slaat sterke comeback Mioch af in Riesa
- Clayton wint in Berlijn, jacht op plek in play-offs geopend
- Robbie Knops kan blijven darten ondanks gebroken ruggenwervel
- Jelle Klaasen naar Praag, Bellmont pakt de dubbel
POWERED BY:
snel navigeren
Menu
pOULES.com
Image courtesy of FOTO: Lawrence Lustig (PDC)