PDC ORDER OF MERIT
De PDC wereldranglijst met al het prijzengeld van de afgelopen twee jaar (104 weken).
UPDATE: 30 november 2020 na Players Championship Finals
Positie | Naam | Prijzengeld in £ |
---|---|---|
1 | van Gerwen, Michael | 1494750 |
2 | Wright, Peter | 1011000 |
3 | Price, Gerwyn | 832500 |
4 | Smith, Michael | 601750 |
5 | Cross, Rob | 536000 |
6 | Aspinall, Nathan | 532750 |
7 | Wade, James | 442500 |
8 | Chisnall, Dave | 390750 |
9 | Van den Bergh, Dimitri | 377750 |
10 | White, Ian | 358500 |
11 | Gurney, Daryl | 333500 |
12 | Durrant, Glen | 322750 |
13 | Anderson, Gary | 321250 |
14 | De Sousa, Jose | 289250 |
15 | Ratajski, Krzysztof | 282000 |
16 | Cullen, Joe | 271500 |
17 | Clayton, Jonny | 253000 |
18 | Whitlock, Simon | 252000 |
19 | King, Mervyn | 248250 |
20 | Suljovic, Mensur | 247250 |
21 | Lewis, Adrian | 228750 |
22 | Dobey, Chris | 219000 |
23 | de Zwaan, Jeffrey | 211000 |
24 | Wattimena, Jermaine | 205000 |
25 | Noppert, Danny | 197250 |
26 | Bunting, Stephen | 192500 |
27 | van der Voort, Vincent | 178000 |
28 | Hughes, Jamie | 173750 |
29 | Petersen, Devon | 170750 |
30 | Dolan, Brendan | 168250 |
31 | Clemens, Gabriel | 165000 |
32 | Evans, Ricky | 163500 |
33 | Beaton, Steve | 160750 |
34 | Humphries, Luke | 160000 |
35 | Brown, Keegan | 152250 |
36 | O’Connor, William | 149000 |
37 | Joyce, Ryan | 138750 |
38 | Searle, Ryan | 134000 |
39 | Huybrechts, Kim | 133750 |
40 | Hopp, Max | 133750 |
41 | Henderson, John | 133500 |
42 | Smith, Ross | 121000 |
43 | van Duijvenbode, Dirk | 118000 |
44 | Webster, Darren | 111000 |
45 | West, Steve | 109250 |
46 | Labanauskas, Darius | 101250 |
47 | Lennon, Steve | 85000 |
48 | Pipe, Justin | 80250 |
49 | Meulenkamp, Ron | 79000 |
50 | Payne, Josh | 78000 |
51 | Woodhouse, Luke | 76500 |
52 | Klaasen, Jelle | 76000 |
53 | Anderson, Kyle | 74250 |
54 | Reyes, Cristo | 74000 |
55 | van de Pas, Benito | 71000 |
56 | Heta, Damon | 64750 |
57 | Wilson, James | 59750 |
58 | Boulton, Andy | 57750 |
59 | Mansell, Mickey | 57500 |
60 | Ward, Harry | 54750 |
61 | Razma, Madars | 53500 |
62 | Dekker, Jan | 52500 |
63 | Lewis, Jamie | 51500 |
64 | Evetts, Ted | 48500 |
65 | Schindler, Martin | 48000 |
66 | Edgar, Matthew | 46750 |
67 | McGeeney, Mark | 44000 |
68 | Alcinas, Toni | 42500 |
69 | Stevenson, Simon | 41500 |
70 | Thornton, Robert | 41500 |
71 | North, Richard | 37500 |
72 | Rodriguez, Rowby-John | 35000 |
73 | Kuivenhoven, Maik | 33500 |
74 | Kleermaker, Martijn | 33250 |
75 | Baker, Scott | 27250 |
76 | Hunt, Adam | 26500 |
77 | Carlin, Gavin | 24750 |
78 | Murnan, Joe | 24000 |
79 | Zonneveld, Niels | 23500 |
80 | Rydz, Callan | 23000 |
81 | Lowe, Jason | 23000 |
82 | Nentjes, Geert | 23000 |
83 | Whitehead, Conan | 22750 |
84 | Sedlacek, Karel | 20500 |
85 | Shepherd, Kirk | 20500 |
86 | Bunse, Christian | 18500 |
87 | Telnekes, Derk | 18000 |
88 | Waites, Scott | 18000 |
89 | Kantele, Marko | 18000 |
90 | Murray, Ryan | 17750 |
91 | Smith, Jeff | 17500 |
92 | Hamilton, Andy | 16500 |
93 | Robinson, Reece | 16500 |
94 | Clark, Matt | 16250 |
95 | Jones, Wayne | 15500 |
96 | De Decker, Mike | 15500 |
97 | Borland, William | 14500 |
98 | Michael, John | 14000 |
99 | Wilkinson, Carl | 13500 |
100 | Gray, Adrian | 13000 |
101 | Krcmar, Boris | 12500 |
102 | van der Meer, Vincent | 12500 |
103 | Meeuwisse, Yordi | 12000 |
104 | Pallett, David | 12000 |
105 | Meikle, Ryan | 11500 |
106 | Ashton, Lisa | 11000 |
107 | Leung, Kai Fan | 11000 |
108 | Tabern, Alan | 11000 |
109 | Worsley, Jonathan | 10500 |
110 | Noguera Perea, Jesus | 9750 |
111 | Mitchell, Scott | 8500 |
112 | Brooks, Bradley | 8000 |
113 | Kenny, Nick | 8000 |
114 | Brown, Steve | 8000 |
115 | Bates, Barrie | 7500 |
116 | Derry, Nathan | 7500 |
117 | McKinstry, Kyle | 7500 |
118 | Kciuk, Krzysztof | 7250 |
119 | Atkins, Martin (Wigan) | 7000 |
120 | van Duivenbode, Mike | 7000 |
121 | Jacques, Peter | 6500 |
122 | Collins, Robert | 6500 |
123 | Blades, Gary | 5000 |
124 | Gilding, Andrew | 5000 |
125 | Larsson, Daniel | 4500 |
126 | Taylor, Scott | 4500 |
127 | Teehan, Ciaran | 4500 |
128 | Gawlas, Adam | 4000 |
129 | Evans, David | 4000 |
130 | Dennant, Matthew | 4000 |
131 | Barry, Keane | 4000 |
132 | Harms, Wesley | 4000 |
133 | Kurz, Nico | 4000 |
134 | Penhall, Darren | 4000 |
135 | Roetzsch, Franz | 4000 |
136 | Siepmann, Steffen | 4000 |
137 | Edhouse, Ritchie | 3500 |
138 | Leitinger, Harald | 3500 |
139 | Huybrechts, Ronny | 3000 |
140 | Lovely, Eddie | 3000 |
141 | Marijanovic, Robert | 3000 |
142 | van der Wal, Jitse | 3000 |
143 | Barnard, Michael | 2500 |
144 | Konterman, Arjan | 2500 |
145 | Williams, Jim | 2500 |
146 | Beeney, Aaron | 2000 |
147 | Doets, Kevin | 2000 |
148 | Harryson, Andreas | 2000 |
149 | Hayden, Rhys | 2000 |
150 | Horvat, Dragutin | 2000 |
151 | Pietreczko, Ricardo | 2000 |
152 | Plaisier, Wesley | 2000 |
153 | Unterbuchner, Michael | 2000 |
154 | Wenig, Lukas | 2000 |
155 | Williams, Lewis | 2000 |
156 | Rafferty, Nathan | 1500 |
157 | Raman, Brian | 1500 |
158 | Askew, Jason | 1000 |
159 | Ballaj, Arsen | 1000 |
160 | Barauskas, Mindaugas | 1000 |
161 | Bellmont, Stefan | 1000 |
162 | Buffler, Markus | 1000 |
163 | Burton, Stephen | 1000 |
164 | De Vos, Geert | 1000 |
165 | Gotthardt, Kai | 1000 |
166 | Hagemann, Philipp | 1000 |
167 | Hamilton, Carl | 1000 |
168 | Harrington, Ryan | 1000 |
169 | Harris, Cody | 1000 |
170 | Heinz, Simeon | 1000 |
171 | Huckvale, Adam | 1000 |
172 | Kanik, Tytus | 1000 |
173 | Koltsov, Boris | 1000 |
174 | Ljubic, Pero | 1000 |
175 | Marsh, Scott | 1000 |
176 | Pohl, Sebastian | 1000 |
177 | Pratnemer, Benjamin | 1000 |
178 | Rosenauer, Michael | 1000 |
179 | Taylor, Dom | 1000 |
180 | Usher, Graham | 1000 |
181 | Van Egdom, Jeffrey | 1000 |
182 | Vandenbogaerde, Mario | 1000 |
183 | Burnett, Richie | 500 |
184 | Hood, Justin | 500 |
185 | Hubbard, James | 500 |
186 | Menzies, Cameron | 500 |
187 | Portela, Diogo | 500 |
188 | Scutt, Connor | 500 |
189 | Verberk, Maikel | 500 |
- Vier PDC Awards voor Price, Heta beste nieuwkomer
- Deze Week: Start van onzeker seizoen
- Meer dan 60 Nederlanders doen gooi naar tourkaart
- Meer dan 650 deelnemers ingeschreven voor Q-School
- ACHTERGROND: ‘Darts YouTubers’ steeds succesvoller
- Levy Frauenfelder: ‘Trek aan de bel bij mentale problemen!’
- Opnieuw nieuwe data voor Q-School
- Terugblik op 43 jaar BDO WK met Nederlandse successen
- PODCAST: Matti Friðriksson over darts in IJsland
- Q-School: Voorlopige deelnemerslijst met meer dan 40 Nederlanders
Gesponsord door:
snel navigeren
Menu
pOULES.com
Image courtesy of FOTO: Lawrence Lustig (PDC)