pro tour order of merit
De Pro Tour ranglijst met prijzengeld van alle Euro Tours en Players Championships van de afgelopen 365 dagen.
UPDATE: 15 november 2020 na Winter Series (PC23) – eindstand 2020
Positie | Naam | Prijzengeld in £ |
---|---|---|
1 | Price, Gerwyn | 96750 |
2 | Wright, Peter | 86750 |
3 | van Gerwen, Michael | 85250 |
4 | Cullen, Joe | 67000 |
5 | De Sousa, Jose | 63500 |
6 | Aspinall, Nathan | 62500 |
7 | Smith, Michael | 59000 |
8 | Ratajski, Krzysztof | 58250 |
9 | Wade, James | 56750 |
10 | Petersen, Devon | 50000 |
11 | White, Ian | 46750 |
12 | Noppert, Danny | 43750 |
13 | Suljovic, Mensur | 43250 |
14 | Durrant, Glen | 31750 |
15 | Cross, Rob | 31250 |
16 | Dolan, Brendan | 30250 |
17 | Heta, Damon | 29750 |
18 | Chisnall, Dave | 29500 |
19 | Gurney, Daryl | 28000 |
20 | Searle, Ryan | 26750 |
21 | Clemens, Gabriel | 26750 |
22 | Clayton, Jonny | 26500 |
23 | King, Mervyn | 25500 |
24 | van Duijvenbode, Dirk | 25000 |
25 | Bunting, Stephen | 25000 |
26 | Wattimena, Jermaine | 24750 |
27 | Hughes, Jamie | 24500 |
28 | van der Voort, Vincent | 22750 |
29 | Smith, Ross | 22250 |
30 | Razma, Madars | 21000 |
31 | Joyce, Ryan | 20750 |
32 | Kleermaker, Martijn | 20750 |
33 | Anderson, Gary | 19000 |
34 | Huybrechts, Kim | 17500 |
35 | Smith, Jeff | 17500 |
36 | O’Connor, William | 17250 |
37 | Evans, Ricky | 16500 |
38 | Lennon, Steve | 16500 |
39 | Lowe, Jason | 16500 |
40 | Dobey, Chris | 16500 |
41 | Kuivenhoven, Maik | 16500 |
42 | Lewis, Adrian | 16250 |
43 | de Zwaan, Jeffrey | 15750 |
44 | Telnekes, Derk | 15500 |
45 | Whitlock, Simon | 15500 |
46 | Labanauskas, Darius | 14250 |
47 | Mansell, Mickey | 14250 |
48 | Hunt, Adam | 14000 |
49 | Hopp, Max | 13500 |
50 | Waites, Scott | 13500 |
51 | Boulton, Andy | 13000 |
52 | Van den Bergh, Dimitri | 13000 |
53 | Murray, Ryan | 12750 |
54 | Brown, Keegan | 12750 |
55 | Beaton, Steve | 12500 |
56 | Woodhouse, Luke | 12250 |
57 | Humphries, Luke | 12250 |
58 | Rydz, Callan | 12000 |
59 | De Decker, Mike | 12000 |
60 | Meulenkamp, Ron | 11500 |
61 | West, Steve | 11500 |
62 | Jones, Wayne | 10500 |
63 | Hamilton, Andy | 10500 |
64 | Henderson, John | 10250 |
65 | Baker, Scott | 10250 |
66 | Krcmar, Boris | 10000 |
67 | Leung, Kai Fan | 10000 |
68 | Borland, William | 10000 |
69 | Noguera Perea, Jesus | 9750 |
70 | Zonneveld, Niels | 9500 |
71 | Sedlacek, Karel | 9500 |
72 | van de Pas, Benito | 9500 |
73 | Meikle, Ryan | 9000 |
74 | Payne, Josh | 9000 |
75 | Rodriguez, Rowby-John | 9000 |
76 | Webster, Darren | 9000 |
77 | Klaasen, Jelle | 8750 |
78 | Whitehead, Conan | 8750 |
79 | Schindler, Martin | 8750 |
80 | Pipe, Justin | 8500 |
81 | Carlin, Gavin | 8500 |
82 | Bunse, Christian | 8500 |
83 | Mitchell, Scott | 8500 |
84 | Wilson, James | 8000 |
85 | Brown, Steve | 8000 |
86 | Kenny, Nick | 8000 |
87 | Dekker, Jan | 7500 |
88 | Shepherd, Kirk | 7500 |
89 | Kciuk, Krzysztof | 7250 |
90 | Thornton, Robert | 7000 |
91 | Murnan, Joe | 7000 |
92 | Ashton, Lisa | 7000 |
93 | Tabern, Alan | 7000 |
94 | North, Richard | 7000 |
95 | Edgar, Matthew | 7000 |
96 | Jacques, Peter | 6500 |
97 | Collins, Robert | 6500 |
98 | Clark, Matt | 6250 |
99 | Brooks, Bradley | 6000 |
100 | Michael, John | 6000 |
101 | Stevenson, Simon | 6000 |
102 | Alcinas, Toni | 6000 |
103 | Evetts, Ted | 6000 |
104 | Robinson, Reece | 5500 |
105 | Blades, Gary | 5000 |
106 | Gilding, Andrew | 5000 |
107 | Taylor, Scott | 4500 |
108 | Larsson, Daniel | 4500 |
109 | Wilkinson, Carl | 4500 |
110 | Teehan, Ciaran | 4500 |
111 | Nentjes, Geert | 4500 |
112 | Barry, Keane | 4000 |
113 | Evans, David | 4000 |
114 | Dennant, Matthew | 4000 |
115 | Penhall, Darren | 4000 |
116 | Roetzsch, Franz | 4000 |
117 | Kurz, Nico | 4000 |
118 | van der Meer, Vincent | 4000 |
119 | Edhouse, Ritchie | 3500 |
120 | Leitinger, Harald | 3500 |
121 | McGeeney, Mark | 3500 |
122 | Lewis, Jamie | 3500 |
123 | Ward, Harry | 3500 |
124 | van der Wal, Jitse | 3000 |
125 | Worsley, Jonathan | 3000 |
126 | Gray, Adrian | 3000 |
127 | Atkins, Martin (Wigan) | 3000 |
128 | Marijanovic, Robert | 3000 |
129 | Siepmann, Steffen | 3000 |
130 | Huybrechts, Ronny | 3000 |
131 | Harms, Wesley | 3000 |
132 | Lovely, Eddie | 3000 |
133 | Williams, Jim | 2500 |
134 | Pallett, David | 2500 |
135 | Konterman, Arjan | 2500 |
136 | Beeney, Aaron | 2000 |
137 | Kantele, Marko | 2000 |
138 | Meeuwisse, Yordi | 2000 |
139 | Harryson, Andreas | 2000 |
140 | Unterbuchner, Michael | 2000 |
141 | Pietreczko, Ricardo | 2000 |
142 | Horvat, Dragutin | 2000 |
143 | Wenig, Lukas | 2000 |
144 | Plaisier, Wesley | 2000 |
145 | van Duivenbode, Mike | 2000 |
146 | Barnard, Michael | 1500 |
147 | Raman, Brian | 1500 |
148 | Reyes, Cristo | 1500 |
149 | Doets, Kevin | 1000 |
150 | Bates, Barrie | 1000 |
151 | Ballaj, Arsen | 1000 |
152 | Hagemann, Philipp | 1000 |
153 | Heinz, Simeon | 1000 |
154 | Kanik, Tytus | 1000 |
155 | Marsh, Scott | 1000 |
156 | Pohl, Sebastian | 1000 |
157 | Rosenauer, Michael | 1000 |
158 | Vandenbogaerde, Mario | 1000 |
159 | Barauskas, Mindaugas | 1000 |
160 | Bellmont, Stefan | 1000 |
161 | Buffler, Markus | 1000 |
162 | Gotthardt, Kai | 1000 |
163 | Ljubic, Pero | 1000 |
164 | Harris, Cody | 1000 |
165 | Koltsov, Boris | 1000 |
166 | Usher, Graham | 1000 |
167 | De Vos, Geert | 1000 |
168 | Hamilton, Carl | 1000 |
169 | Harrington, Ryan | 1000 |
170 | Huckvale, Adam | 1000 |
171 | Pratnemer, Benjamin | 1000 |
172 | Taylor, Dom | 1000 |
173 | Van Egdom, Jeffrey | 1000 |
174 | Burnett, Richie | 500 |
175 | Verberk, Maikel | 500 |
176 | Hood, Justin | 500 |
177 | Derry, Nathan | 500 |
178 | Rafferty, Nathan | 500 |
179 | Anderson, Kyle | 500 |
180 | Hubbard, James | 500 |
181 | Menzies, Cameron | 500 |
182 | Portela, Diogo | 500 |
183 | Scutt, Connor | 500 |
- Vier PDC Awards voor Price, Heta beste nieuwkomer
- Deze Week: Start van onzeker seizoen
- Meer dan 60 Nederlanders doen gooi naar tourkaart
- Meer dan 650 deelnemers ingeschreven voor Q-School
- ACHTERGROND: ‘Darts YouTubers’ steeds succesvoller
- Levy Frauenfelder: ‘Trek aan de bel bij mentale problemen!’
- Opnieuw nieuwe data voor Q-School
- Terugblik op 43 jaar BDO WK met Nederlandse successen
- PODCAST: Matti Friðriksson over darts in IJsland
- Q-School: Voorlopige deelnemerslijst met meer dan 40 Nederlanders
Gesponsord door:
snel navigeren
Menu